- Самовывоз из нашего магазина
- Самовывоз со службы доставки
- Доставка по адресу
Vaillant atmoTEC pro VUW - отопительные газовые котлы с приготовлением горячей воды во встроенном пластинчатом теплообменнике с естественным отводом продуктов сгорания.
Котлы atmoTEC pro VUW представлены мощностями 20, 24, 28 кВт, средний КПД 93%. У котлов Vaillant atmoTEC pro VUW 200/5-3 продуманный дизайн, стандартное горизонтальное подключение и габариты идентичны прошлому поколению котлов.
Основные преимущества модели Vaillant atmoTEC pro VUW:
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 32% до 100%.
- Встроенная коммуникационная шина eBus.
- Возможность установки в жилой зоне.
- Сервисные краны и подключения входят в комплект поставки.
- Надежный медный первичный теплообменник. Вторичный теплообменник из нержавеющей стали.
- Низкое потребление электроэнергии. Насос с автоматическим переключением скоростей.
- Бронзовые гидравлические компоненты.
- Панель управления с интуитивно понятным интерфейсом и принципом управления «поверни и нажми».
- Низкий уровень шума.
- Функция «горячий старт» для комфортного горячего теплоснабжения.
- Возможность комбинации с солнечными системами и тепловыми насосами.
- Контроль состояния и поиск неисправностей на дисплее с помощью системы диагностики (DIA-System).
Конструкция котлов Vaillant atmoTEC pro VUW
1 Мембранный расширительный бак
2 Гидравлический блок
3 Блок электроники/распределительная коробка
4 Горелка
5 Первичный теплообменник
Технические характеристики
Наименование параметра | VUW 200/5-3 | VUW 240/5-3 | VUW 280/5-3 |
Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 7,6...19.7 | 9,0...24,9 | 10,5...27.8 |
Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 20 | 24 | 28 |
Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | 9,5 | 11,5 | 13,4 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 90/115 | 80/108 | 85/113 |
Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 13,8/14,6 | 20,96/22,96 | 22,38/24,69 |
Класс NOx | 3 | 3 | 3 |
Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар | 240 | 220 | 216 |
Макс. температура подающей магистрали, °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Температура горячей воды, °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 |
Макс. рабочее давление в конт. отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
Макс. рабочее давление в конт. водоснабж., бар | 10 | 10 | 10 |
Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 855 | 1032 | 1203 |
Подключение к электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 147 | 142 | 145 |
Размеры соединений: | |||
Газопровод | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
Контуры отопления | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
Габаритные размеры: | |||
Высота, мм | 800 | 800 | 800 |
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
Глубина, мм | 338 | 338 | 338 |
Вес, кг | 35 | 35 | 42 |
Основные | |
Тип котла | конвекционный |
Мощность, кВт | 20 |
Отапливаемая площадь, кв.м. | 200 |
Тип установки | настенный |
Количество контуров | двухконтурный |
КПД, % | 93 |
Теплообменник | раздельный |
Способ отвода газов | дымоходный |
Диаметр дымохода, мм | - |
Тип розжига | электро |
Страна-производитель | Германия |
Ширина, мм | 440 |
Высота, мм | 800 |
Глубина, мм | 338 |
Вес, кг | 35 |
Производитель | Vaillant |
Теги: Газовый котел настенный Vaillant atmo TEC pro VUW 200/5-3, Vaillant, Настенные газовые котлы